Vorläufige Ergebnisse zur Stichwahl | ||||
Wahlbeteiligung: 48,66 % | ||||
Eine detaillierte Aufschlüsselung der Wahlergebnisse nach den Wahlbezirken in der Stadt Marlow ist hier abrufbar. | ||||
Andreas Kröger 1427 Stimmen (074%) Peter Michalik 510 Stimmen (026%) Gesamtstimmen 1937 Stimmen (100%) | ||||
Eine detaillierte Aufschlüsselung der Wahlergebnisse nach den Wahlbezirken in der Stadt Marlow finden Sie hier. | ||||
Landratswahl im Landkreis Vorpommern-RügenDie vorläufigen Wahlergebnisse zur Stichwahl (ab 25.05.2025, 18:00 Uhr) des Landrates für den Landkreis Vorpommern-Rügen finden Sie hier. | ||||
Ergebnis zur Hauptwahl | ||||
Wahlbeteiligung: 56,04 % | ||||
Jarod Sheffrey Lucas Schilke (AfD) 292 Stimmen (013%) Thomas Brenneisen 251 Stimmen (011%) René Hagemeister 177 Stimmen (008%) Andreas Kröger 1007 Stimmen (045%) Peter Michalik 504 Stimmen (023%) Gesamtstimmen 2231 Stimmen (100%) | ||||
Eine detaillierte Aufschlüsselung der Wahlergebnisse nach den Wahlbezirken in der Stadt Marlow finden Sie hier. | ||||
Informationen zur Stichwahl am 25. Mai 2025 Am 11. Mai erreichte keiner der Kandidaten der Wahl des Landrats des Landkreises Vorpommern-Rügen sowie der Wahl des Bürgermeisters der Stadt Marlow mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen. Daher finden am 25. Mai die Stichwahlen beider Wahlen jeweils zwischen den beiden Bestplatzierten statt. | ||||
Alle Wahlunterlagen müssen bis spätestens 25. Mai 2025 um 18:00 Uhr im Rathaus eingegangen sein. | ||||
Ergebnis zur Hauptwahl des hauptamtlichen Bürgermeisters in der Stadt MarlowEine detaillierte Aufschlüsselung der Wahlergebnisse nach den Wahlbezirken in der Stadt Marlow ist hier abrufbar. Jarod Sheffrey Lucas Schilke (AfD) 292 Stimmen (013%) Thomas Brenneisen 251 Stimmen (011%) René Hagemeister 177 Stimmen (008%) Andreas Kröger 1007 Stimmen (045%) Peter Michalik 504 Stimmen (023%) Gesamtstimmen 2231 Stimmen (100%) | ||||
Landratswahl im Landkreis Vorpommern-RügenDie Wahlergebnisse zur Hauptwahl des Landrates für den Landkreis Vorpommern-Rügen finden Sie hier. | ||||
Alles was Sie wissen müssen, um gut informiert zur Wahl gehen zu könnenIm Jahr 2025 stehen die Landrats- sowie die Bürgermeisterwahl an. Sie als Bürger*in der Stadt Marlow sind ein wichtiger Teil des demokratischen Prozesses. Auf dieser Seite finden Sie alle wichtigen Informationen rund um das Thema Wahlen in Ihrer Umgebung. | ||||
Bürgermeister- und Landratswahl am 11.05.2025 | ||||
Briefwahlunterlagen beantragen | Jetzt Wahlhelfer werden | |||
Die Bürgermeister- und Landratswahl im Mai 2025Wie, Wann und wo kann ich wählen? Briefwahlunterlagen Barrierefreies Wählen
| ||||
Unsere Wahllokale | ||||
#1 Wahllokal Jahnkendorf Freiwillige Feuerwehr/ Dorfgemeinschaftshaus Jahnkendorf Fischlandstraße 2a *Barrierefrei | #2 Wahllokal Bartelshagen l Dorfgemeinschaftshaus Schulstraße 8 *Barrierefrei | #3 Wahllokal Gresenhorst Dorfbegegnungszentrum Gresenhus An der Schule 3 *Barrierefrei | ||
#4 Wahllokal Kuhlrade Vereinshaus Kuhlrade MTS-Viertel 16 | #5 Wahllokal Marlow Grundschule Marlow Otto-Grothewohl-Straße 12a *Barrierefrei | #6 Wahllokal Marlow Rathaus Marlow - Sitzungssaal Am Markt 1 *Barrierefrei | ||
#7 Wahllokal Schulenberg Haus Schulenberg Betonstraße 5 | ||||