Flächennutzungsplan der Stadt Marlow | ||||||
| Flächennutzungsplan der Stadt Marlow vom 25.01.2007 | ||||||
| Planzeichnung | Umweltbericht | Plan - Maßnahmen zur Entwicklung des Tourismus und Kompensations-maßnahmen | Zusammenfassende Erklärung | |||
| Begründung | Anlage - Flächenübersicht | Anlage - Bodendenkmale | Anlage - Satzungen der Stadt Marlow | |||
| Ausschnitt Marlow | Ausschnitt Allerstorf | Ausschnitt Alt Steinhorst | Ausschnitt Bartelshagen I | |||
| Ausschnitt Brünkendorf | Ausschnitt Carlewitz | Ausschnitt Carlsruhe | Ausschnitt Dänschenburg | |||
| Ausschnitt Ehmkenhagen | Ausschnitt Fahrenhaupt | Ausschnitt Gresenhorst | Ausschnitt Jahnkendorf | |||
| Ausschnitt Kloster Wulfshagen | Ausschnitt Kneese | Ausschnitt Kuhlrade und Bookhorst | Ausschnitt Neu Guthendorf | |||
| Ausschnitt Neu Steinhorst | Ausschnitt Poppendorf | Ausschnitt Rostocker Wulfshagen | Ausschnitt Schulenberg | |||
| Ausschnitt Tressentin | Ausschnitt Völkshagen | |||||
| Beschlüsse nach § 5 Abs. 4 Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) | ||||||
| Beschluss gem. § 5 Abs. 4 WindBG (Rotor-Out-Regelung) für das Sondergebiet Wind in Kuhlrade | ||||||
| 1. Änderung des Flächennutzungsplanes (im Parallelverfahren zum vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 11 "Lagerplatz der Firma Wilke") | ||||||
| Planzeichnung | Begründung | Umweltbericht | Zusammenfassende Erklärung | |||
| 2. Änderung des Flächennutzungsplanes ( | ||||||
| Planzeichnung | Begründung | Umweltbericht | Zusammenfassende Erklärung | |||
| 3. Änderung des Flächennutzungsplanes | ||||||
| Planzeichnung | Begründung | Umweltbericht | Zusammenfassende Erklärung | |||
| 4. Änderung des Flächennutzungsplanes (im Parallverfahren zum B-Plan Nr. 24 "Solarpark Brunstorf) | ||||||
| Planzeichnung | Begründung | Umweltbericht (als gesonderter Teil der Begründung) | Zusammenfassende Erklärung | |||
| Spezielle artschutzrechtliche Prüfung | ||||||
| Ergebnis faunistischer Erfassung | ||||||
| Studie Schreiadler | ||||||
| Dränbestandsplan | ||||||
| 5. Änderung des Flächennutzungsplanes (im Parallelverfahren zum B-Plan Nr. 19 Wohngebiet "Auf der Wieck" in Marlow) | ||||||
| die 5. Änderung befindet sich noch im Aufstellungsverfahren | ||||||
| 6. Änderung des Flächennutzungsplanes (im Parallelverfahren zum B-Plan Nr. 26 "Erweiterung Wohngebiet Hofweg" OT Bartelshagen I) | ||||||
| Planzeichnung | Begründung | Umweltbericht | Zusammenfassende Erklärung | |||
| Artenschutzfachbeitrag | ||||||
| 7. Änderung / Berichtigung des Flächennutzungsplanes (im Zusammenhang mit dem B-Plan Nr. 31 "Wohnbebauung Am Markt" in Marlow) | ||||||
| Planzeichnung | Umweltbericht | Zusammenfassende Erklärung | ||||
| Begründung | ||||||
| 8. Änderung des Flächennutzungsplanes (im Parallelverfahren zum vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 30 "Solarpark Tressentin (Süd)") | ||||||
| die 8. Änderung befindet sich noch im Aufstellungsverfahren | ||||||
| 9. Änderung des Flächennutzungsplanes (im Parallverfahren zur 1. Ergänzung der Neufassung und Ergänzung des B-Planes Nr. 2 "Vogelpark") | ||||||
| die 9. Änderung befindet sich noch im Aufstellungsverfahren | ||||||
| 10. Änderung des Flächennutzungsplanes (im Parallverfahren zum B-Plan Nr. 33 "Feuerwehr Bartelshagen I) | ||||||
| die 10. Änderung befindet sich noch im Aufstellungsverfahren | ||||||
| 11. Änderung / Berichtigung des Flächennutzungsplanes (im Zusammenhang mit dem B-Plan Nr. 27 "An der Schule" OT Gresenhorst) | ||||||
| 12. Änderung des Flächennutzungsplanes (im Parallverfahren zum B-Plan Nr. 28 "eingeschränktes Gewerbegebiet an der Sülzer Chaussee") | ||||||
| die 12. Änderung befindet sich noch im Aufstellungsverfahren | ||||||
