Gewerbegebiet Marlow | |
Die Stadt Marlow bietet im nördlich gelegenen Gewerbegebiet attraktive Gewerbeflächen für Unternehmen unterschiedlicher Branchen. | |
![]() | |
Lage und Anbindung | |
Das Gewerbegebiet in Marlow liegt im Norden der Stadt an der Landesstraße 181, am Ortsausgang in Richtung Ribnitz-Damgarten, mit folgenden Anbindungen:
| |
Gewerbegebiet im Überblick | |
Mit einer Netto-Grundfläche von rund 160.000 m² ist dieses Gebiet das größte Gewerbegebiet der Stadt Marlow. Bereits ansässig sind unter anderem:
Ab dem Jahr 2027 stehen wieder freie Flächen (ca. 33.000 m²) für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben zur Verfügung. | |
| Jetzt Kontakt aufnehmen | |
Die Flächen liegen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1 „Gewerbegebiet an der Allerstorfer Chaussee“. Die Grundstücke sind voll erschlossen, eine Bauträgerbindung besteht nicht. | ||
| Verfügbare Flächen | ca. 33.000 m² | |
|---|---|---|
| Verkaufspreis | auf Anfrage | |
| Erbbaupacht | Alternativ zum Grundstückskauf ist auch der Abschluss eines Erbbaupachtvertrages möglich. Inhalte eines möglichen Erbbaurechtes sind unter anderem:
| |
| Sonstige Bedingungen | Der Verkauf erfolgt unter Vereinbarung einer Bauverpflichtung innerhalb von 5 Jahren nach Beurkundung. Bei Nichterfüllung besteht ein Rücktrittsrecht für die Stadt Marlow. Darüber hinaus wird eine Mehrerlösklausel vereinbart für den Fall, dass ein erworbenes Grundstück im unbebauten Zustand innerhalb von 5 Jahren ab Beurkundung zu einem höheren Preis weiterveräußert wird. | |
| Verfahren | Interessenten melden sich bitte telefonisch, schriftlich oder per E-Mail bei der Stadt Marlow. | |
| Bilder | ![]() | |
| Jetzt Kontakt aufnehmen | ||


